CHP SURFBOARD / 2015
| 本体価格 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|
| JAPAN SHAPER | 岡野 功・中村 大輔 | ¥128,000 | ¥138,240 |
| INTERNATIONAL SHAPER | Peter Daniels | ¥138,000 | ¥149,040 |
| サイズ:6‘5"まで クリアー、サンディング仕上げ(フィン無)、 フィンシステム:トライフィン仕様/FCS又はフーチャー |
|||
| OPTION | |||
| カスタムオーダーチャージ | ¥5,000 | ¥5,400 | |
| マルチプラグチャージ | ¥5,000 | ¥5,400 | |
| ※5フィンプラグシステムにアップグレードのチャージです。モデルによってマルチプラグの仕様が標準のモデルがございます。 | |||
| FCS-Ⅱチャージ | ¥3,000 | ¥3,240 | |
| FCS-Ⅱマルチプラグチャージ | ¥8,000 | ¥8,640 | |
| CHPオリジナルグラスオンフィン仕様チャージ | ¥6,000 | ¥6,480 | |
| 吉川シグネチャーモデルチャージ | ¥5,000 | ¥5,400 | |
| 吉川プロのシグネチャーモデルにはこのチャージがかかります。(Rare, Mid Rare,etc) | |||
| カーボンパッチ / カーボンネット | ¥5,000 | ¥5,400 | |
| チャンネルチャージ | 2CH | ¥4,000 | ¥4,320 |
| 4CH | ¥8,000 | ¥8,640 | |
| 6CH | ¥12,000 | ¥12,960 | |
| カラ研ぎチャージ(#600 ファインサンディング仕上) | ¥6,000 | ¥6,480 | |
| ポリッシュチャージ(コンパウンドバフ仕上) | ¥8,000 | ¥8,640 | |
| CORE Foam仕様 | ¥6,000 | ¥6,480 | |
| EPSチャージ | ¥30,000 | ¥32,400 | |
| サイズ・ブランスクチャージ | 6‘6"-7‘5" | ¥15,000 | ¥16,200 |
| 7‘6"-8‘5" | ¥25,000 | ¥27,000 | |
| 8‘6"-9‘5" | ¥35,000 | ¥37,800 | |
| 9‘6"-Over | ¥45,000 | ¥48,600 | |
| 通常と異なるサイズ・特殊なボードデザインの場合は別途チャージが加算される場合があります。 | |||
| エアーブラシ・カラーデザインチャージ:デザインにより別途料金 | |||
| ポリカラー(レジンカラー)のチャージはサンウェーブのプライスリストを参考にしてください、。 | |||
| ジュニアプログラム(学生割引):16歳以下は本体価格より30%ディスカウント | |||
| ジュニアプログラム適用に関しては担当窓口までご相談ください。PU仕様のみの適用となります。また他の割引やフェアーとの併用はできません。 | |||
| 上記に記載されていない仕様に関してはお問い合わせください。 また仕様・価格等は予告無しに変更される場合がございますのでご了承ください。 |
|||
SUNWAVE SURFBOARD / 2015 |
|||
| 本体価格 | 税込価格 | ||
| SHAPER | 山崎 市朗 | ¥132,000 | ¥142,560 |
| サイズ:5‘11"まで クリアー、サンディング仕上げ(フィン無)、フィンシステム:シングルボックスorトライフィン仕様/FCS又はフーチャー | |||
| OPTION | |||
| カスタムオーダーチャージ | ¥5,000 | ¥5,400 | |
| マルチプラグチャージ | ¥5,000 | ¥5,400 | |
| ※5フィンプラグシステムにアップグレードのチャージです。モデルによってマルチプラグの仕様が標準のモデルがございます。 | |||
| フィンオン仕様チャージ/フィンは別途チャージ | ¥3,000 | ¥3,240 | |
| 吉川シグネチャーモデルチャージ | ¥5,000 | ¥5,400 | |
| 吉川プロのシグネチャーモデルにはこのチャージがかかります。(One Track Line,Model,etc) | |||
| ボランクロス仕様(1面につき) | ¥10,000 | ¥10,800 | |
| ウッドバンパー | ノーズブロック | ¥12,000 | ¥12,960 |
| テールブロック | ¥7,000 | ¥7,560 | |
| カラ研ぎチャージ(#600 ファインサンディング仕上) | ¥6,000 | ¥6,480 | |
| ポリッシュチャージ(コンパウンドバフ仕上) | ¥8,000 | ¥8,640 | |
| レールコンケープ | ¥8,000 | ¥8,640 | |
| EPSチャージ | ¥50,000 | ¥54,000 | |
| サイズチャージ | 6‘0"-6‘5" | ¥15,000 | ¥16,200 |
| 6‘6"-7‘5" | ¥25,000 | ¥27,000 | |
| 7‘6"-8‘5" | ¥35,000 | ¥37,800 | |
| 8‘6"-9‘5" | ¥45,000 | ¥48,600 | |
| 9‘6"-Over | ¥55,000 | ¥59,400 | |
| 通常と異なるサイズ・特殊なボードデザインは別途チャージが加算される場合があります。 | |||
| ポリカラーチャージ テイント/ピグメント(半面・単色) |
〜6‘5" | ¥10,000 | ¥10,800 |
| 6‘6"-7‘5" | ¥12,000 | ¥12,960 | |
| 7‘6"-8‘5" | ¥14,000 | ¥15,120 | |
| 8‘6"-9‘5" | ¥16,000 | ¥17,280 | |
| 9‘6"-Over | ¥18,000 | ¥19,440 | |
| マーブルカラーは1色加えるごとに¥1,000+税が加算されます。(片面) | |||
| エアーブラシ・カラーデザインチャージ:デザインにより別途料金 | |||
| FCS-2仕様は可能です。別途チャージ¥3,000+税が加算されます。 通常と異なるサイズの場合は別途チャージが加算される場合があります。上記に記載されていない仕様につきましてはお問い合わせください。また仕様・価格等は予告無しに変更される場合がございますのでご了承ください |
|||