PUKAS SURFBOARD / 2015
| 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| SHAPER | ||
| Axel Lorents / Mikel Agoto / Taz Yassin | ¥138,000 | ¥149,040 |
| サイズ:6‘5"まで クリアー、サンディング仕上げ(フィン無)、 フィンシステム:トライフィン/FCS Normal Plus or FUTURE Box |
||
| OPTION | ||
| カスタムオーダーチャージ | ¥5,000 | ¥5,400 |
| マルチプラグチャージ | ¥5,000 | ¥5,400 |
| ※5フィンプラグシステムにアップグレードのチャージです。マルチプラグ仕様はFCSノーマルプラグのみになります。 | ||
| FCS-Ⅱチャージ | ¥3,000 | ¥3,240 |
| カーボンパッチ | ¥6,000 | ¥6,480 |
| EPSチャージ | ¥20,000 | ¥21,600 |
| カラーデザインチャージ | ¥10,000〜 | ¥10,800〜 |
| オリジナルカラーデザインの受付は致しておりません。各モデルのオリジナルデザインなど参考にしてください。 | ||
| オーダーについて | ||
| 2015年は3〜4回のインポートを予定しております。受付は随時決まり次第、お知らせ致します。 ディケルポジションは全て決まっておりますのでご了承ください。 オーダーの際、サイズは必ずFEET / INCHにてご記入ください。 通常と異なるサイズの場合は別途チャージが加算される場合があります。 上記の記載以外の仕様等はお問い合わせください。 |
||
| クオリティについて | ||
| 素材・品質は常に高品質を求めて、スペイン・PUKASの工場にてプロダクトされています。その為、予告なく仕様の変更となる場合があります。また日本製のボードと素材・品質の違いなどございますのでご了承ください。 | ||
| 納期について | ||
| 受付から約3ヶ月前後を予定しておりますが、フライトやPUKASサイドの都合により遅れる場合がございます。 | ||
| 上記に記載されていない仕様につきましてはお問い合わせください。 また仕様・価格等は予告無しに変更される場合がございますのでご了承ください |
||
